Belegungsübersicht und Preise
Belegung 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Dezember 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Januar 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
= | belegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | An- / Abreisetag | = | keine Vermietung möglich | aktualisiert am: | 09.04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
= | frei |
Preisübersicht:
Im Mietpreis sind sämtliche Nebenkosten enthalten:
Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
sowie Empfang und Betreuung vor Ort
Es gelten folgende Saison-Preise:
Preis pro Woche für bis zu 4 Personen sowie ein Kleinkind
06.01.25 - 20.03.2025
Winter, Frühjahr
60 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
21.03. – 10.04.2025
Vorsaison (mindestens 3 Tage)
82 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
11.04. – 22.04.2025
Ostern (mindestens 5 Tage)
90 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
23.04. – 27.05.2025
Frühling (mindestens 3 Tage)
82 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
28.05. – 09.06.2025
Himmelfahrt Pfingsten (mindestens 5 Tage)
90 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
10.06. - 27.06.2025
Frühsommer (mindestens 4 Tage)
82 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
28.06. – 07.09.2025
Sommer (mindestens 7 Tage)
96 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
08.09. – 01.11.2025
Spätsommer, Frühherbst (mindestens 4 Tage)
82 € / Tag + 85 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
02.11. - 20.12.2025
Winter, Frühjahr (mindestens 3 Tage)
60 € / Tag + 90 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
21.12.2025 – 04.01.2026
Weihnachten, Jahreswechsel (mindestens 5 Tage)
Tagesbuchungen (mindestens 5 Tage)
96 € / Tag + 90 € Endreinigung + 12 € Buchungsgebühr
Nebenkosten: (je) Hund €
25,- für dem zusätzlichen Reinigungsaufwand
Bettwäsche kann auf Wunsch für 14 Euro pro Person gestellt werden.
Der Gästebeitrag, den die
Gemeinde erhebt, kann bereits mit der Buchung oder auch bei der Ankunft vor Ort gezahlt
werden.
Sie erhalten eine Gästekarte. Diese beinhaltet viele
Vergünstigungen / Ermäßigungen.
Der Gästebeitrag beträgt:
in der Zeit vom 01.05. - 15.09. für Erwachsene 3,40 Euro pro Tag – für Kinder
(ab 4 Jahre) 1,80 Euro,
in der übrigen Zeit zahlen Erwachsene 2,00 Euro, Kinder (ab 4 Jahre) 1,50
Euro pro Tag.
Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung.
Bei Tests haben die TravelSecure®
und die HanseMerkur gut abgeschnitten.
Die Erkrankung eines Hundes kann hier
mitversichert werden.